Top 100 prénoms garçon de l'année 1963

Retrouvez les prénoms garçon les plus populaires en 1963

Top 100 prénoms garçon 1963

1. Philippe 26 213 naissances
2. Pascal 20 642 naissances
3. Eric 20 038 naissances
4. Thierry 19 021 naissances
5. Patrick 17 212 naissances
6. Jean 13 720 naissances
7. Alain 13 225 naissances
8. Bruno 12 739 naissances
9. Didier 11 503 naissances
10. Michel 11 434 naissances
11. Dominique 9 865 naissances
12. Christian 9 790 naissances
13. Laurent 8 473 naissances
14. Frédéric 8 154 naissances
15. Christophe 7 618 naissances
16. Gilles 7 036 naissances
17. Daniel 6 760 naissances
18. Olivier 6 643 naissances
19. Marc 6 569 naissances
20. Pierre 6 193 naissances
21. Denis 6 152 naissances
22. François 5 826 naissances
23. Bernard 5 743 naissances
24. Jean-luc 5 705 naissances
25. Serge 5 302 naissances
26. Stéphane 5 119 naissances
27. Hervé 5 109 naissances
28. Jean-pierre 4 886 naissances
29. Franck 4 247 naissances
30. Claude 4 221 naissances
31. Jean-marc 4 217 naissances
32. Joël 4 216 naissances
33. Patrice 4 140 naissances
34. Jacques 4 038 naissances
35. Jean-michel 3 804 naissances
36. Yves 3 692 naissances
37. Gérard 3 588 naissances
38. Jean-françois 3 462 naissances
39. Jean-claude 3 278 naissances
40. Francis 3 095 naissances
41. André 2 821 naissances
42. Fabrice 2 734 naissances
43. Guy 2 700 naissances
44. Vincent 2 584 naissances
45. Jean-paul 2 416 naissances
46. Jean-louis 2 251 naissances
47. Xavier 2 020 naissances
48. Luc 2 011 naissances
49. Lionel 1 966 naissances
50. Richard 1 936 naissances
51. Jean-marie 1 913 naissances
52. Robert 1 842 naissances
53. Bertrand 1 830 naissances
54. José 1 754 naissances
55. Joseph 1 746 naissances
56. Nicolas 1 737 naissances
57. Yannick 1 675 naissances
58. Jean-yves 1 581 naissances
59. Georges 1 566 naissances
60. Jean-jacques 1 554 naissances
61. Emmanuel 1 502 naissances
62. Antoine 1 498 naissances
63. Jean-philippe 1 488 naissances
64. Regis 1 484 naissances
65. Sylvain 1 442 naissances
66. René 1 431 naissances
67. Jerome 1 378 naissances
68. Paul 1 337 naissances
69. Jacky 1 333 naissances
70. Benoît 1 322 naissances
71. Henri 1 279 naissances
72. Gilbert 1 266 naissances
73. Roger 1 169 naissances
74. Roland 1 125 naissances
75. Hubert 1 044 naissances
76. Marcel 954 naissances
77. Jean-christophe 945 naissances
78. Loïc 935 naissances
79. Rémy 931 naissances
80. William 888 naissances
81. Charles 883 naissances
82. Louis 864 naissances
83. Martial 851 naissances
84. Maurice 807 naissances
85. Raymond 779 naissances
86. Arnaud 777 naissances
87. Rémi 769 naissances
88. Noël 706 naissances
89. David 677 naissances
90. Yann 672 naissances
91. Manuel 645 naissances
92. Fabien 637 naissances
93. Etienne 631 naissances
94. Ludovic 609 naissances
95. Yvon 590 naissances
96. Antonio 555 naissances
97. Mohamed 511 naissances
98. Albert 510 naissances
99. Gérald 498 naissances
100. Jean-noël 486 naissances
101. Hugues 463 naissances


Le calendrier des Vacances scolaires en France.