Top 100 prénoms fille de l'année 1964

Retrouvez les prénoms fille les plus populaires en 1964

Top 100 prénoms fille 1964

1. Sylvie 27 551 naissances
2. Nathalie 22 185 naissances
3. Isabelle 21 520 naissances
4. Catherine 18 596 naissances
5. Christine 16 042 naissances
6. Véronique 14 982 naissances
7. Valérie 12 956 naissances
8. Corinne 11 787 naissances
9. Patricia 11 550 naissances
10. Marie 11 359 naissances
11. Laurence 8 964 naissances
12. Martine 7 687 naissances
13. Françoise 7 421 naissances
14. Florence 7 026 naissances
15. Pascale 6 760 naissances
16. Nadine 5 890 naissances
17. Béatrice 5 820 naissances
18. Brigitte 5 639 naissances
19. Anne 5 549 naissances
20. Fabienne 5 494 naissances
21. Chantal 5 179 naissances
22. Dominique 5 042 naissances
23. Sophie 4 650 naissances
24. Agnès 3 872 naissances
25. Carole 3 636 naissances
26. Elisabeth 3 509 naissances
27. Muriel 3 508 naissances
28. Annie 3 425 naissances
29. Marie-christine 3 273 naissances
30. Evelyne 3 086 naissances
31. Claudine 2 815 naissances
32. Hélène 2 798 naissances
33. Nicole 2 673 naissances
34. Caroline 2 529 naissances
35. Monique 2 356 naissances
36. Myriam 2 307 naissances
37. Michèle 2 300 naissances
38. Murielle 2 254 naissances
39. Annick 2 211 naissances
40. Nadia 2 187 naissances
41. Jocelyne 2 120 naissances
42. Sabine 2 091 naissances
43. Sandrine 2 065 naissances
44. Joëlle 2 061 naissances
45. Cécile 2 044 naissances
46. Anne-marie 1 924 naissances
47. Frédérique 1 819 naissances
48. Mireille 1 813 naissances
49. Odile 1 801 naissances
50. Jacqueline 1 797 naissances
51. Maryse 1 791 naissances
52. Maria 1 776 naissances
53. Claire 1 668 naissances
54. Ghislaine 1 623 naissances
55. Marie-pierre 1 616 naissances
56. Régine 1 598 naissances
57. Christiane 1 545 naissances
58. Lydie 1 529 naissances
59. Bernadette 1 522 naissances
60. Marie-hélène 1 479 naissances
61. Danielle 1 393 naissances
62. Geneviève 1 385 naissances
63. Maryline 1 376 naissances
64. Josiane 1 344 naissances
65. Marielle 1 343 naissances
66. Sylviane 1 303 naissances
67. Nelly 1 263 naissances
68. Marie-france 1 254 naissances
69. Magali 1 171 naissances
70. Marie-claude 1 138 naissances
71. Marie-laure 1 115 naissances
72. Viviane 1 098 naissances
73. Michelle 1 072 naissances
74. Francine 1 062 naissances
75. Emmanuelle 1 057 naissances
76. Corine 1 051 naissances
77. Marie-claire 963 naissances
78. Edith 939 naissances
79. Gisèle 939 naissances
80. Colette 910 naissances
81. Marie-line 905 naissances
82. Daniele 879 naissances
83. Virginie 865 naissances
84. Marie-thérèse 859 naissances
85. Sonia 850 naissances
86. Eliane 836 naissances
87. Anita 818 naissances
88. Christelle 812 naissances
89. Marie-josé 780 naissances
90. Lydia 770 naissances
91. Thérèse 747 naissances
92. Marie-noëlle 721 naissances
93. Malika 705 naissances
94. Aline 674 naissances
95. Marianne 670 naissances
96. Cathy 669 naissances
97. Marie-françoise 658 naissances
98. Liliane 651 naissances
99. Benedicte 638 naissances
100. Laure 634 naissances
101. Armelle 587 naissances


Le calendrier des Vacances scolaires en France.