Top 100 prénoms fille de l'année 1977

Retrouvez les prénoms fille les plus populaires en 1977

Top 100 prénoms fille 1977

1. Stéphanie 15 058 naissances
2. Céline 12 016 naissances
3. Sandrine 11 060 naissances
4. Virginie 9 642 naissances
5. Nathalie 8 046 naissances
6. Delphine 7 496 naissances
7. Sophie 7 388 naissances
8. Christelle 7 316 naissances
9. Laetitia 6 747 naissances
10. Severine 6 434 naissances
11. Karine 6 339 naissances
12. Sandra 5 831 naissances
13. Isabelle 5 662 naissances
14. Caroline 5 470 naissances
15. Marie 5 250 naissances
16. Audrey 5 152 naissances
17. Cécile 4 574 naissances
18. Valérie 4 435 naissances
19. Aurélie 4 359 naissances
20. Anne 3 890 naissances
21. Magali 3 810 naissances
22. Sylvie 3 618 naissances
23. Vanessa 3 590 naissances
24. Sonia 3 443 naissances
25. Angelique 3 409 naissances
26. Alexandra 3 325 naissances
27. Carole 3 196 naissances
28. Florence 3 149 naissances
29. Véronique 3 081 naissances
30. Carine 3 010 naissances
31. Emmanuelle 3 002 naissances
32. Hélène 2 902 naissances
33. Laurence 2 854 naissances
34. Catherine 2 772 naissances
35. Julie 2 567 naissances
36. Sabrina 2 554 naissances
37. Estelle 2 496 naissances
38. Nadia 2 486 naissances
39. Mélanie 2 370 naissances
40. Claire 2 278 naissances
41. Fanny 2 152 naissances
42. Christine 2 035 naissances
43. Peggy 2 001 naissances
44. Myriam 1 944 naissances
45. Gaelle 1 903 naissances
46. Laure 1 888 naissances
47. Nadege 1 762 naissances
48. Fabienne 1 750 naissances
49. Patricia 1 722 naissances
50. Elodie 1 718 naissances
51. Ingrid 1 714 naissances
52. Sabine 1 668 naissances
53. Emilie 1 605 naissances
54. Geraldine 1 556 naissances
55. Corinne 1 520 naissances
56. Béatrice 1 519 naissances
57. Natacha 1 469 naissances
58. Magalie 1 396 naissances
59. Cindy 1 364 naissances
60. Aude 1 318 naissances
61. Linda 1 269 naissances
62. Elisabeth 1 254 naissances
63. Frédérique 1 251 naissances
64. Sarah 1 236 naissances
65. Aurore 1 207 naissances
66. Séverine 1 198 naissances
67. Agnès 1 189 naissances
68. Anne-sophie 1 167 naissances
69. Ludivine 1 162 naissances
70. Marion 1 156 naissances
71. Muriel 1 131 naissances
72. Katia 1 101 naissances
73. Sylvia 1 086 naissances
74. Maud 1 084 naissances
75. Aline 1 042 naissances
76. Marina 1 010 naissances
77. Lydie 1 009 naissances
78. Marjorie 954 naissances
79. Marie-laure 921 naissances
80. Cathy 883 naissances
81. Nelly 860 naissances
82. Charlotte 841 naissances
83. Jessica 837 naissances
84. Rachel 826 naissances
85. Amélie 824 naissances
86. Maryline 791 naissances
87. Adeline 790 naissances
88. Barbara 751 naissances
89. Jennifer 713 naissances
90. Alice 704 naissances
91. Anne-laure 697 naissances
92. Gwenaelle 696 naissances
93. Benedicte 689 naissances
94. Annabelle 682 naissances
95. Maria 680 naissances
96. Mathilde 673 naissances
97. Marianne 666 naissances
98. Christel 662 naissances
99. Fatima 649 naissances
100. Elise 644 naissances
101. Angélique 637 naissances


Le calendrier des Vacances scolaires en France.