Top 100 prénoms fille de l'année 1979

Retrouvez les prénoms fille les plus populaires en 1979

Top 100 prénoms fille 1979

1. Céline 13 701 naissances
2. Stéphanie 10 603 naissances
3. Virginie 8 829 naissances
4. Aurélie 8 794 naissances
5. Sandrine 8 043 naissances
6. Laetitia 7 720 naissances
7. Delphine 6 862 naissances
8. Sabrina 6 838 naissances
9. Marie 6 595 naissances
10. Sophie 6 465 naissances
11. Caroline 6 218 naissances
12. Audrey 6 128 naissances
13. Nathalie 5 848 naissances
14. Christelle 5 691 naissances
15. Isabelle 4 959 naissances
16. Emilie 4 922 naissances
17. Alexandra 4 634 naissances
18. Severine 4 534 naissances
19. Sandra 4 461 naissances
20. Cécile 4 390 naissances
21. Vanessa 4 183 naissances
22. Karine 3 840 naissances
23. Anne 3 795 naissances
24. Julie 3 754 naissances
25. Hélène 3 752 naissances
26. Mélanie 3 564 naissances
27. Magali 3 326 naissances
28. Angelique 3 307 naissances
29. Valérie 3 173 naissances
30. Sonia 2 960 naissances
31. Elodie 2 766 naissances
32. Emmanuelle 2 705 naissances
33. Sylvie 2 668 naissances
34. Aurore 2 666 naissances
35. Florence 2 567 naissances
36. Carole 2 538 naissances
37. Claire 2 469 naissances
38. Estelle 2 453 naissances
39. Carine 2 394 naissances
40. Gaelle 2 188 naissances
41. Jessica 2 169 naissances
42. Laure 2 127 naissances
43. Nadia 2 125 naissances
44. Laurence 2 114 naissances
45. Véronique 2 101 naissances
46. Cindy 2 013 naissances
47. Myriam 1 991 naissances
48. Catherine 1 882 naissances
49. Fanny 1 821 naissances
50. Jennifer 1 788 naissances
51. Nadege 1 684 naissances
52. Amélie 1 562 naissances
53. Marion 1 547 naissances
54. Adeline 1 516 naissances
55. Christine 1 490 naissances
56. Aline 1 446 naissances
57. Geraldine 1 443 naissances
58. Ingrid 1 405 naissances
59. Ludivine 1 405 naissances
60. Aude 1 356 naissances
61. Sarah 1 335 naissances
62. Marjorie 1 302 naissances
63. Patricia 1 283 naissances
64. Maud 1 273 naissances
65. Magalie 1 261 naissances
66. Sabine 1 255 naissances
67. Linda 1 252 naissances
68. Fabienne 1 206 naissances
69. Natacha 1 193 naissances
70. Anne-sophie 1 171 naissances
71. Amandine 1 152 naissances
72. Peggy 1 131 naissances
73. Béatrice 1 127 naissances
74. Elise 1 088 naissances
75. Corinne 1 073 naissances
76. Marina 1 065 naissances
77. Elisabeth 1 051 naissances
78. Charlotte 1 037 naissances
79. Nelly 1 008 naissances
80. Agnès 989 naissances
81. Lucie 988 naissances
82. Lydie 980 naissances
83. Séverine 977 naissances
84. Muriel 938 naissances
85. Mathilde 923 naissances
86. Frédérique 911 naissances
87. Rachel 889 naissances
88. Katia 882 naissances
89. Maryline 874 naissances
90. Anne-laure 846 naissances
91. Alice 840 naissances
92. Sandy 810 naissances
93. Marie-laure 799 naissances
94. Dorothee 797 naissances
95. Camille 775 naissances
96. Deborah 773 naissances
97. Coralie 763 naissances
98. Cathy 734 naissances
99. Benedicte 726 naissances
100. Karen 701 naissances
101. Barbara 689 naissances


Le calendrier des Vacances scolaires en France.