Top 100 prénoms garçon de l'année 1983

Retrouvez les prénoms garçon les plus populaires en 1983

Top 100 prénoms garçon 1983

1. Julien 16 332 naissances
2. Nicolas 14 540 naissances
3. Sébastien 11 551 naissances
4. Guillaume 9 248 naissances
5. David 7 593 naissances
6. Vincent 6 414 naissances
7. Alexandre 6 322 naissances
8. Romain 6 274 naissances
9. Christophe 6 183 naissances
10. Cedric 6 148 naissances
11. Thomas 5 935 naissances
12. Damien 5 789 naissances
13. Anthony 5 501 naissances
14. Mathieu 5 439 naissances
15. Jonathan 5 389 naissances
16. Frédéric 5 187 naissances
17. Jerome 5 161 naissances
18. Gregory 4 973 naissances
19. Ludovic 4 857 naissances
20. Jeremy 4 765 naissances
21. Mickael 4 695 naissances
22. Olivier 4 445 naissances
23. Sylvain 4 401 naissances
24. Stéphane 4 348 naissances
25. Benjamin 4 272 naissances
26. Pierre 4 256 naissances
27. Laurent 3 860 naissances
28. Arnaud 3 761 naissances
29. Fabien 3 678 naissances
30. Benoît 3 672 naissances
31. Aurélien 3 441 naissances
32. Jean 3 162 naissances
33. Loïc 3 089 naissances
34. François 3 084 naissances
35. Cyril 3 047 naissances
36. Michael 2 952 naissances
37. Maxime 2 848 naissances
38. Matthieu 2 685 naissances
39. Antoine 2 682 naissances
40. Yannick 2 590 naissances
41. Florian 2 420 naissances
42. Emmanuel 2 283 naissances
43. Rémi 2 239 naissances
44. Florent 2 229 naissances
45. Xavier 2 156 naissances
46. Franck 2 094 naissances
47. Kevin 2 064 naissances
48. Yoann 1 988 naissances
49. Philippe 1 984 naissances
50. Yann 1 929 naissances
51. Marc 1 888 naissances
52. Eric 1 877 naissances
53. Clément 1 848 naissances
54. Adrien 1 773 naissances
55. Fabrice 1 732 naissances
56. Mohamed 1 686 naissances
57. Bruno 1 595 naissances
58. Samuel 1 564 naissances
59. Lionel 1 522 naissances
60. Alexis 1 479 naissances
61. Tony 1 390 naissances
62. Raphaël 1 344 naissances
63. Karim 1 299 naissances
64. Rémy 1 261 naissances
65. Jeremie 1 209 naissances
66. Jean-baptiste 1 189 naissances
67. Thierry 1 135 naissances
68. Pascal 1 121 naissances
69. Simon 1 106 naissances
70. Johan 1 092 naissances
71. Mehdi 1 050 naissances
72. Gaëtan 1 040 naissances
73. William 1 029 naissances
74. Baptiste 991 naissances
75. Yohann 986 naissances
76. Jimmy 980 naissances
77. Patrick 969 naissances
78. Dimitri 968 naissances
79. Charles 960 naissances
80. Bertrand 957 naissances
81. Brice 950 naissances
82. Michel 937 naissances
83. Steve 936 naissances
84. Gilles 903 naissances
85. Jean-philippe 896 naissances
86. Thibault 883 naissances
87. Hervé 880 naissances
88. Daniel 878 naissances
89. Cédric 870 naissances
90. Paul 861 naissances
91. Jean-françois 814 naissances
92. Jérôme 809 naissances
93. Gael 805 naissances
94. Yohan 785 naissances
95. Cyrille 774 naissances
96. Thibaut 770 naissances
97. Teddy 750 naissances
98. Jérémy 748 naissances
99. Grégory 739 naissances
100. Denis 725 naissances
101. Rudy 718 naissances


Le calendrier des Vacances scolaires en France.