Top 100 prénoms garçon de l'année 1986

Retrouvez les prénoms garçon les plus populaires en 1986

Top 100 prénoms garçon 1986

1. Julien 15 330 naissances
2. Nicolas 12 507 naissances
3. Guillaume 9 085 naissances
4. Alexandre 8 739 naissances
5. Sébastien 8 152 naissances
6. Thomas 8 142 naissances
7. Romain 8 024 naissances
8. Anthony 7 983 naissances
9. Jonathan 7 622 naissances
10. Jeremy 7 006 naissances
11. Mathieu 6 916 naissances
12. Damien 6 314 naissances
13. Vincent 5 947 naissances
14. David 5 425 naissances
15. Mickael 4 951 naissances
16. Benjamin 4 941 naissances
17. Kevin 4 870 naissances
18. Maxime 4 835 naissances
19. Pierre 4 828 naissances
20. Christophe 4 774 naissances
21. Cedric 4 717 naissances
22. Jerome 4 296 naissances
23. Fabien 4 256 naissances
24. Arnaud 4 118 naissances
25. Benoît 4 041 naissances
26. Aurélien 3 871 naissances
27. Ludovic 3 777 naissances
28. Florian 3 748 naissances
29. Adrien 3 684 naissances
30. Frédéric 3 433 naissances
31. Matthieu 3 424 naissances
32. Sylvain 3 366 naissances
33. Loïc 3 307 naissances
34. Stéphane 3 292 naissances
35. Olivier 3 239 naissances
36. Antoine 3 187 naissances
37. Clément 2 902 naissances
38. François 2 884 naissances
39. Cyril 2 851 naissances
40. Jean 2 668 naissances
41. Laurent 2 599 naissances
42. Michael 2 559 naissances
43. Rémi 2 534 naissances
44. Gregory 2 523 naissances
45. Florent 2 210 naissances
46. Yoann 2 164 naissances
47. Alexis 2 039 naissances
48. Christopher 2 020 naissances
49. Xavier 2 005 naissances
50. Yannick 1 932 naissances
51. Yann 1 809 naissances
52. Emmanuel 1 745 naissances
53. Marc 1 694 naissances
54. Raphaël 1 630 naissances
55. Franck 1 604 naissances
56. Jeremie 1 574 naissances
57. Mohamed 1 565 naissances
58. Samuel 1 556 naissances
59. Simon 1 512 naissances
60. Gaëtan 1 459 naissances
61. Quentin 1 443 naissances
62. Jean-baptiste 1 390 naissances
63. Dimitri 1 389 naissances
64. Philippe 1 348 naissances
65. Rémy 1 341 naissances
66. Johan 1 333 naissances
67. Charles 1 320 naissances
68. Geoffrey 1 287 naissances
69. Baptiste 1 264 naissances
70. Mehdi 1 263 naissances
71. Lionel 1 241 naissances
72. Bruno 1 223 naissances
73. Eric 1 218 naissances
74. Tony 1 215 naissances
75. Thibault 1 214 naissances
76. Jimmy 1 202 naissances
77. Fabrice 1 154 naissances
78. William 1 138 naissances
79. Karim 1 128 naissances
80. Paul 1 090 naissances
81. Renaud 1 084 naissances
82. Steven 1 070 naissances
83. Morgan 1 050 naissances
84. Bastien 1 039 naissances
85. Thibaut 1 036 naissances
86. Teddy 1 023 naissances
87. Jérémy 994 naissances
88. Brice 897 naissances
89. Gael 888 naissances
90. Steve 883 naissances
91. Thierry 867 naissances
92. Yohann 861 naissances
93. Bertrand 858 naissances
94. Yohan 835 naissances
95. Etienne 821 naissances
96. Pascal 782 naissances
97. Daniel 717 naissances
98. Michel 708 naissances
99. Jean-philippe 696 naissances
100. Samir 678 naissances
101. Manuel 671 naissances


Le calendrier des Vacances scolaires en France.