Top 100 prénoms garçon de l'année 1999

Retrouvez les prénoms garçon les plus populaires en 1999

Top 100 prénoms garçon 1999

1. Thomas 9 407 naissances
2. Lucas 8 040 naissances
3. Maxime 7 013 naissances
4. Hugo 6 999 naissances
5. Alexandre 6 951 naissances
6. Quentin 6 765 naissances
7. Nicolas 6 541 naissances
8. Théo 6 073 naissances
9. Antoine 6 059 naissances
10. Valentin 5 601 naissances
11. Clément 5 589 naissances
12. Alexis 5 268 naissances
13. Julien 5 150 naissances
14. Florian 4 752 naissances
15. Romain 4 594 naissances
16. Dylan 4 386 naissances
17. Pierre 4 379 naissances
18. Kevin 4 105 naissances
19. Benjamin 4 097 naissances
20. Anthony 4 059 naissances
21. Louis 3 875 naissances
22. Paul 3 869 naissances
23. Guillaume 3 725 naissances
24. Adrien 3 639 naissances
25. Baptiste 3 638 naissances
26. Corentin 3 485 naissances
27. Arthur 3 177 naissances
28. Nathan 3 150 naissances
29. Mathieu 3 044 naissances
30. Vincent 3 040 naissances
31. Léo 2 836 naissances
32. Axel 2 817 naissances
33. Enzo 2 791 naissances
34. Victor 2 652 naissances
35. Jeremy 2 579 naissances
36. Tom 2 541 naissances
37. Bastien 2 388 naissances
38. Loïc 2 267 naissances
39. Jordan 2 129 naissances
40. Simon 2 027 naissances
41. Raphaël 1 987 naissances
42. Rémi 1 976 naissances
43. Aurélien 1 945 naissances
44. Damien 1 878 naissances
45. Thibault 1 818 naissances
46. Maxence 1 799 naissances
47. Samuel 1 776 naissances
48. Matthieu 1 755 naissances
49. Tristan 1 689 naissances
50. Jules 1 670 naissances
51. Dorian 1 650 naissances
52. Mathis 1 608 naissances
53. William 1 602 naissances
54. Sébastien 1 598 naissances
55. Fabien 1 570 naissances
56. David 1 559 naissances
57. Robin 1 505 naissances
58. Jonathan 1 455 naissances
59. Arnaud 1 409 naissances
60. Steven 1 398 naissances
61. Bryan 1 383 naissances
62. Martin 1 373 naissances
63. Gabriel 1 355 naissances
64. Yanis 1 313 naissances
65. Yann 1 312 naissances
66. Allan 1 290 naissances
67. Killian 1 229 naissances
68. Mohamed 1 224 naissances
69. Lilian 1 221 naissances
70. Charles 1 214 naissances
71. Gaëtan 1 196 naissances
72. Erwan 1 175 naissances
73. Benoît 1 155 naissances
74. Jean 1 134 naissances
75. Mehdi 1 134 naissances
76. Mickael 1 130 naissances
77. Florent 1 115 naissances
78. Tanguy 1 102 naissances
79. Thibaut 1 100 naissances
80. Christopher 1 074 naissances
81. François 1 057 naissances
82. Rémy 1 001 naissances
83. Antonin 997 naissances
84. Jason 961 naissances
85. Dimitri 959 naissances
86. Alex 958 naissances
87. Alan 956 naissances
88. Tony 945 naissances
89. Mathias 944 naissances
90. Etienne 941 naissances
91. Cedric 884 naissances
92. Ludovic 884 naissances
93. Ryan 884 naissances
94. Mael 880 naissances
95. Gregory 849 naissances
96. Yoann 809 naissances
97. Sofiane 799 naissances
98. Brice 775 naissances
99. Grégoire 763 naissances
100. Aymeric 755 naissances
101. Brandon 746 naissances


Le calendrier des Vacances scolaires en France.