Top 100 prénoms garçon de l'année 2005

Retrouvez les prénoms garçon les plus populaires en 2005

Top 100 prénoms garçon 2005

1. Enzo 8 848 naissances
2. Lucas 6 813 naissances
3. Mathis 5 780 naissances
4. Thomas 5 656 naissances
5. Hugo 5 573 naissances
6. Théo 5 572 naissances
7. Nathan 5 066 naissances
8. Tom 4 442 naissances
9. Clément 4 405 naissances
10. Maxime 4 198 naissances
11. Louis 4 132 naissances
12. Alexandre 4 083 naissances
13. Léo 4 065 naissances
14. Antoine 3 909 naissances
15. Mathéo 3 885 naissances
16. Alexis 3 867 naissances
17. Baptiste 3 681 naissances
18. Romain 3 559 naissances
19. Quentin 3 501 naissances
20. Paul 3 495 naissances
21. Raphaël 3 459 naissances
22. Yanis 3 340 naissances
23. Arthur 3 338 naissances
24. Noah 3 312 naissances
25. Mattéo 3 262 naissances
26. Jules 3 246 naissances
27. Axel 3 050 naissances
28. Nicolas 2 797 naissances
29. Valentin 2 797 naissances
30. Maxence 2 704 naissances
31. Evan 2 499 naissances
32. Gabriel 2 496 naissances
33. Julien 2 449 naissances
34. Pierre 2 279 naissances
35. Ethan 2 242 naissances
36. Benjamin 2 172 naissances
37. Adrien 2 165 naissances
38. Victor 2 103 naissances
39. Mathieu 2 085 naissances
40. Dylan 2 023 naissances
41. Corentin 1 930 naissances
42. Adam 1 885 naissances
43. Mohamed 1 868 naissances
44. Noa 1 853 naissances
45. Florian 1 842 naissances
46. Mael 1 813 naissances
47. Rayan 1 796 naissances
48. Kylian 1 768 naissances
49. Sacha 1 762 naissances
50. Samuel 1 747 naissances
51. Simon 1 656 naissances
52. Mathys 1 643 naissances
53. Kevin 1 618 naissances
54. Nolan 1 612 naissances
55. Bastien 1 545 naissances
56. Tristan 1 543 naissances
57. Killian 1 541 naissances
58. Anthony 1 538 naissances
59. Dorian 1 535 naissances
60. Esteban 1 530 naissances
61. Matéo 1 520 naissances
62. Erwan 1 482 naissances
63. Noe 1 445 naissances
64. Mathias 1 437 naissances
65. Martin 1 400 naissances
66. Robin 1 379 naissances
67. Guillaume 1 308 naissances
68. Titouan 1 301 naissances
69. Gabin 1 249 naissances
70. Lenny 1 228 naissances
71. Matthieu 1 188 naissances
72. Thibault 1 185 naissances
73. Antonin 1 180 naissances
74. Lorenzo 1 118 naissances
75. Rémi 1 058 naissances
76. Loïc 1 053 naissances
77. Amine 1 050 naissances
78. Ryan 1 047 naissances
79. Jordan 1 019 naissances
80. Vincent 1 016 naissances
81. William 1 008 naissances
82. Sofiane 990 naissances
83. Mehdi 988 naissances
84. Yann 988 naissances
85. Aurélien 984 naissances
86. Damien 978 naissances
87. Lilian 966 naissances
88. Jeremy 927 naissances
89. Marius 904 naissances
90. David 903 naissances
91. Bryan 886 naissances
92. Jean 848 naissances
93. Eliott 847 naissances
94. Thibaut 800 naissances
95. Diego 793 naissances
96. Charles 770 naissances
97. Kilian 758 naissances
98. Logan 706 naissances
99. Tony 703 naissances
100. Gaëtan 688 naissances
101. Alex 684 naissances


Le calendrier des Vacances scolaires en France.