Top 100 prénoms garçon de l'année 2019

Retrouvez les prénoms garçon les plus populaires en 2019

Top 100 prénoms garçon 2019

1. Gabriel 4 988 naissances
2. Léo 4 656 naissances
3. Raphaël 4 469 naissances
4. Arthur 4 010 naissances
5. Louis 3 951 naissances
6. Lucas 3 738 naissances
7. Adam 3 678 naissances
8. Jules 3 539 naissances
9. Hugo 3 494 naissances
10. Maël 3 390 naissances
11. Liam 3 070 naissances
12. Noah 2 908 naissances
13. Paul 2 838 naissances
14. Ethan 2 728 naissances
15. Tiago 2 704 naissances
16. Sacha 2 642 naissances
17. Gabin 2 626 naissances
18. Nathan 2 599 naissances
19. Mohamed 2 580 naissances
20. Aaron 2 447 naissances
21. Tom 2 305 naissances
22. Eden 2 215 naissances
23. Théo 2 173 naissances
24. Noé 2 153 naissances
25. Léon 2 119 naissances
26. Martin 1 940 naissances
27. Nolan 1 928 naissances
28. Mathis 1 926 naissances
29. Victor 1 873 naissances
30. Timéo 1 848 naissances
31. Marius 1 834 naissances
32. Enzo 1 833 naissances
33. Axel 1 811 naissances
34. Antoine 1 787 naissances
35. Robin 1 677 naissances
36. Isaac 1 667 naissances
37. Naël 1 620 naissances
38. Amir 1 602 naissances
39. Rayan 1 586 naissances
40. Valentin 1 586 naissances
41. Augustin 1 548 naissances
42. Ayden 1 534 naissances
43. Clément 1 526 naissances
44. Eliott 1 502 naissances
45. Samuel 1 502 naissances
46. Marceau 1 419 naissances
47. Baptiste 1 403 naissances
48. Gaspard 1 345 naissances
49. Yanis 1 308 naissances
50. Maxence 1 288 naissances
51. Ibrahim 1 283 naissances
52. Malo 1 281 naissances
53. Sohan 1 245 naissances
54. Maxime 1 240 naissances
55. Evan 1 237 naissances
56. Nino 1 230 naissances
57. Mathéo 1 224 naissances
58. Simon 1 209 naissances
59. Lyam 1 197 naissances
60. Alexandre 1 153 naissances
61. Kaïs 1 120 naissances
62. Imran 1 116 naissances
63. Naïm 1 113 naissances
64. Ismaël 1 084 naissances
65. Camille 1 071 naissances
66. Thomas 1 060 naissances
67. Milo 1 051 naissances
68. Owen 1 049 naissances
69. Côme 1 047 naissances
70. Lenny 1 012 naissances
71. Soan 978 naissances
72. Ilyan 967 naissances
73. Kylian 948 naissances
74. Noa 915 naissances
75. Ilyes 886 naissances
76. Oscar 880 naissances
77. Léandre 873 naissances
78. Pablo 865 naissances
79. Diego 862 naissances
80. Mathys 843 naissances
81. Joseph 831 naissances
82. Ayoub 808 naissances
83. Youssef 805 naissances
84. Wassim 785 naissances
85. Noam 774 naissances
86. Adem 760 naissances
87. William 760 naissances
88. Ali 755 naissances
89. Basile 748 naissances
90. Antonin 742 naissances
91. Charles 742 naissances
92. Thiago 741 naissances
93. Logan 732 naissances
94. Jean 721 naissances
95. Adrien 720 naissances
96. Marin 718 naissances
97. Charly 713 naissances
98. Esteban 707 naissances
99. Noham 705 naissances
100. Elio 694 naissances
101. Charlie 681 naissances


Le calendrier des Vacances scolaires en France.